top of page
Erbjudandet i sammandrag
Typ av värdepapper | Ränteobligation |
Utgivare | Energifonden Sverige 2 AB |
Teckningsposter om | 7.000 kronor |
Teckningstid | 12 februari - 23 mars, 2018 |
Lånebelopp | 24.003.000 kronor |
Löptid | 4 år (återbetalningsdatum 2022-04-01) |
Årlig ränta | 9 procent |
Utbetalning av ränta | Halvårsbasis |
Garanti | Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB |
Dokument
Informationsmemorandum
Teaser
Obligationsvillkor
Fysisk anmälningssedel
bottom of page